For additional/more specific Borough to Borough rates please request a quote.
| TO / From | STATEN ISLAND | BROOKLYN | BRONX | QUEENS |
|---|---|---|---|---|
| QUEENS | $88 | $73 | $83 | $63 |
| BRONX | $108 | $98 | $63 | $83 |
| BROOKLYN | $78 | $63 | $98 | $73 |
| STATEN ISLAND | $68 | $78 | $108 | $88 |
Luxury transportation in 7 major cities.
For additional/more specific Borough to Borough rates please request a quote.
| TO / From | STATEN ISLAND | BROOKLYN | BRONX | QUEENS |
|---|---|---|---|---|
| QUEENS | $88 | $73 | $83 | $63 |
| BRONX | $108 | $98 | $63 | $83 |
| BROOKLYN | $78 | $63 | $98 | $73 |
| STATEN ISLAND | $68 | $78 | $108 | $88 |
What to know whats going on with SUV ME? Click here to follow us across our Social Networks.
Address: 326 East 65th St. Suite 112
New York, NY 10065
Phone: 855-SUV-MEEE (855-788-6333)
E-Mail: reservations@suv-me.com